page_id stringlengths 19 104 | document stringlengths 10 97 | suite stringclasses 22
values | doc_path stringlengths 29 114 | gt_path stringlengths 29 114 |
|---|---|---|---|---|
olmo_arxiv_math-2502.15977_pg21-p1 | olmo_arxiv_math:2502.15977 | olmo_arxiv_math | pages/olmo_arxiv_math-2502.15977_pg21-p1.pdf | gold/olmo_arxiv_math-2502.15977_pg21-p1.json |
olmo_arxiv_math-2503.02004_pg9-p1 | olmo_arxiv_math:2503.02004 | olmo_arxiv_math | pages/olmo_arxiv_math-2503.02004_pg9-p1.pdf | gold/olmo_arxiv_math-2503.02004_pg9-p1.json |
olmo_arxiv_math-2503.03754_pg10-p1 | olmo_arxiv_math:2503.03754 | olmo_arxiv_math | pages/olmo_arxiv_math-2503.03754_pg10-p1.pdf | gold/olmo_arxiv_math-2503.03754_pg10-p1.json |
olmo_arxiv_math-2503.03759_pg9-p1 | olmo_arxiv_math:2503.03759 | olmo_arxiv_math | pages/olmo_arxiv_math-2503.03759_pg9-p1.pdf | gold/olmo_arxiv_math-2503.03759_pg9-p1.json |
olmo_arxiv_math-2503.03762_pg1-p1 | olmo_arxiv_math:2503.03762 | olmo_arxiv_math | pages/olmo_arxiv_math-2503.03762_pg1-p1.pdf | gold/olmo_arxiv_math-2503.03762_pg1-p1.json |
olmo_arxiv_math-2503.03765_pg1-p1 | olmo_arxiv_math:2503.03765 | olmo_arxiv_math | pages/olmo_arxiv_math-2503.03765_pg1-p1.pdf | gold/olmo_arxiv_math-2503.03765_pg1-p1.json |
olmo_arxiv_math-2503.03766_pg12-p1 | olmo_arxiv_math:2503.03766 | olmo_arxiv_math | pages/olmo_arxiv_math-2503.03766_pg12-p1.pdf | gold/olmo_arxiv_math-2503.03766_pg12-p1.json |
olmo_arxiv_math-2503.03772_pg1-p1 | olmo_arxiv_math:2503.03772 | olmo_arxiv_math | pages/olmo_arxiv_math-2503.03772_pg1-p1.pdf | gold/olmo_arxiv_math-2503.03772_pg1-p1.json |
olmo_arxiv_math-2503.03827_pg10-p1 | olmo_arxiv_math:2503.03827 | olmo_arxiv_math | pages/olmo_arxiv_math-2503.03827_pg10-p1.pdf | gold/olmo_arxiv_math-2503.03827_pg10-p1.json |
olmo_arxiv_math-2503.03847_pg30-p1 | olmo_arxiv_math:2503.03847 | olmo_arxiv_math | pages/olmo_arxiv_math-2503.03847_pg30-p1.pdf | gold/olmo_arxiv_math-2503.03847_pg30-p1.json |
olmo_arxiv_math-2503.03855_pg5-p1 | olmo_arxiv_math:2503.03855 | olmo_arxiv_math | pages/olmo_arxiv_math-2503.03855_pg5-p1.pdf | gold/olmo_arxiv_math-2503.03855_pg5-p1.json |
olmo_arxiv_math-2503.03861_pg30-p1 | olmo_arxiv_math:2503.03861 | olmo_arxiv_math | pages/olmo_arxiv_math-2503.03861_pg30-p1.pdf | gold/olmo_arxiv_math-2503.03861_pg30-p1.json |
olmo_arxiv_math-2503.03873_pg5-p1 | olmo_arxiv_math:2503.03873 | olmo_arxiv_math | pages/olmo_arxiv_math-2503.03873_pg5-p1.pdf | gold/olmo_arxiv_math-2503.03873_pg5-p1.json |
olmo_arxiv_math-2503.03879_pg4-p1 | olmo_arxiv_math:2503.03879 | olmo_arxiv_math | pages/olmo_arxiv_math-2503.03879_pg4-p1.pdf | gold/olmo_arxiv_math-2503.03879_pg4-p1.json |
olmo_arxiv_math-2503.03899_pg9-p1 | olmo_arxiv_math:2503.03899 | olmo_arxiv_math | pages/olmo_arxiv_math-2503.03899_pg9-p1.pdf | gold/olmo_arxiv_math-2503.03899_pg9-p1.json |
olmo_arxiv_math-2503.03903_pg9-p1 | olmo_arxiv_math:2503.03903 | olmo_arxiv_math | pages/olmo_arxiv_math-2503.03903_pg9-p1.pdf | gold/olmo_arxiv_math-2503.03903_pg9-p1.json |
olmo_arxiv_math-2503.03905_pg7-p1 | olmo_arxiv_math:2503.03905 | olmo_arxiv_math | pages/olmo_arxiv_math-2503.03905_pg7-p1.pdf | gold/olmo_arxiv_math-2503.03905_pg7-p1.json |
olmo_arxiv_math-2503.03909_pg14-p1 | olmo_arxiv_math:2503.03909 | olmo_arxiv_math | pages/olmo_arxiv_math-2503.03909_pg14-p1.pdf | gold/olmo_arxiv_math-2503.03909_pg14-p1.json |
olmo_arxiv_math-2503.03948_pg3-p1 | olmo_arxiv_math:2503.03948 | olmo_arxiv_math | pages/olmo_arxiv_math-2503.03948_pg3-p1.pdf | gold/olmo_arxiv_math-2503.03948_pg3-p1.json |
olmo_arxiv_math-2503.03949_pg1-p1 | olmo_arxiv_math:2503.03949 | olmo_arxiv_math | pages/olmo_arxiv_math-2503.03949_pg1-p1.pdf | gold/olmo_arxiv_math-2503.03949_pg1-p1.json |
olmo_arxiv_math-2503.03952_pg5-p1 | olmo_arxiv_math:2503.03952 | olmo_arxiv_math | pages/olmo_arxiv_math-2503.03952_pg5-p1.pdf | gold/olmo_arxiv_math-2503.03952_pg5-p1.json |
olmo_arxiv_math-2503.03994_pg108-p1 | olmo_arxiv_math:2503.03994 | olmo_arxiv_math | pages/olmo_arxiv_math-2503.03994_pg108-p1.pdf | gold/olmo_arxiv_math-2503.03994_pg108-p1.json |
olmo_arxiv_math-2503.04024_pg4-p1 | olmo_arxiv_math:2503.04024 | olmo_arxiv_math | pages/olmo_arxiv_math-2503.04024_pg4-p1.pdf | gold/olmo_arxiv_math-2503.04024_pg4-p1.json |
olmo_arxiv_math-2503.04026_pg2-p1 | olmo_arxiv_math:2503.04026 | olmo_arxiv_math | pages/olmo_arxiv_math-2503.04026_pg2-p1.pdf | gold/olmo_arxiv_math-2503.04026_pg2-p1.json |
olmo_arxiv_math-2503.04033_pg9-p1 | olmo_arxiv_math:2503.04033 | olmo_arxiv_math | pages/olmo_arxiv_math-2503.04033_pg9-p1.pdf | gold/olmo_arxiv_math-2503.04033_pg9-p1.json |
olmo_arxiv_math-2503.04040_pg2-p1 | olmo_arxiv_math:2503.04040 | olmo_arxiv_math | pages/olmo_arxiv_math-2503.04040_pg2-p1.pdf | gold/olmo_arxiv_math-2503.04040_pg2-p1.json |
olmo_arxiv_math-2503.04041_pg20-p1 | olmo_arxiv_math:2503.04041 | olmo_arxiv_math | pages/olmo_arxiv_math-2503.04041_pg20-p1.pdf | gold/olmo_arxiv_math-2503.04041_pg20-p1.json |
olmo_arxiv_math-2503.04045_pg2-p1 | olmo_arxiv_math:2503.04045 | olmo_arxiv_math | pages/olmo_arxiv_math-2503.04045_pg2-p1.pdf | gold/olmo_arxiv_math-2503.04045_pg2-p1.json |
olmo_arxiv_math-2503.04047_pg8-p1 | olmo_arxiv_math:2503.04047 | olmo_arxiv_math | pages/olmo_arxiv_math-2503.04047_pg8-p1.pdf | gold/olmo_arxiv_math-2503.04047_pg8-p1.json |
olmo_arxiv_math-2503.04048_pg46-p1 | olmo_arxiv_math:2503.04048 | olmo_arxiv_math | pages/olmo_arxiv_math-2503.04048_pg46-p1.pdf | gold/olmo_arxiv_math-2503.04048_pg46-p1.json |
olmo_arxiv_math-2503.04068_pg2-p1 | olmo_arxiv_math:2503.04068 | olmo_arxiv_math | pages/olmo_arxiv_math-2503.04068_pg2-p1.pdf | gold/olmo_arxiv_math-2503.04068_pg2-p1.json |
olmo_arxiv_math-2503.04077_pg1-p1 | olmo_arxiv_math:2503.04077 | olmo_arxiv_math | pages/olmo_arxiv_math-2503.04077_pg1-p1.pdf | gold/olmo_arxiv_math-2503.04077_pg1-p1.json |
olmo_arxiv_math-2503.04086_pg3-p1 | olmo_arxiv_math:2503.04086 | olmo_arxiv_math | pages/olmo_arxiv_math-2503.04086_pg3-p1.pdf | gold/olmo_arxiv_math-2503.04086_pg3-p1.json |
olmo_arxiv_math-2503.04092_pg10-p1 | olmo_arxiv_math:2503.04092 | olmo_arxiv_math | pages/olmo_arxiv_math-2503.04092_pg10-p1.pdf | gold/olmo_arxiv_math-2503.04092_pg10-p1.json |
olmo_arxiv_math-2503.04108_pg45-p1 | olmo_arxiv_math:2503.04108 | olmo_arxiv_math | pages/olmo_arxiv_math-2503.04108_pg45-p1.pdf | gold/olmo_arxiv_math-2503.04108_pg45-p1.json |
olmo_arxiv_math-2503.04124_pg14-p1 | olmo_arxiv_math:2503.04124 | olmo_arxiv_math | pages/olmo_arxiv_math-2503.04124_pg14-p1.pdf | gold/olmo_arxiv_math-2503.04124_pg14-p1.json |
olmo_arxiv_math-2503.04147_pg3-p1 | olmo_arxiv_math:2503.04147 | olmo_arxiv_math | pages/olmo_arxiv_math-2503.04147_pg3-p1.pdf | gold/olmo_arxiv_math-2503.04147_pg3-p1.json |
olmo_arxiv_math-2503.04182_pg3-p1 | olmo_arxiv_math:2503.04182 | olmo_arxiv_math | pages/olmo_arxiv_math-2503.04182_pg3-p1.pdf | gold/olmo_arxiv_math-2503.04182_pg3-p1.json |
olmo_arxiv_math-2503.04189_pg11-p1 | olmo_arxiv_math:2503.04189 | olmo_arxiv_math | pages/olmo_arxiv_math-2503.04189_pg11-p1.pdf | gold/olmo_arxiv_math-2503.04189_pg11-p1.json |
olmo_arxiv_math-2503.04226_pg3-p1 | olmo_arxiv_math:2503.04226 | olmo_arxiv_math | pages/olmo_arxiv_math-2503.04226_pg3-p1.pdf | gold/olmo_arxiv_math-2503.04226_pg3-p1.json |
olmo_arxiv_math-2503.04228_pg5-p1 | olmo_arxiv_math:2503.04228 | olmo_arxiv_math | pages/olmo_arxiv_math-2503.04228_pg5-p1.pdf | gold/olmo_arxiv_math-2503.04228_pg5-p1.json |
olmo_arxiv_math-2503.04238_pg26-p1 | olmo_arxiv_math:2503.04238 | olmo_arxiv_math | pages/olmo_arxiv_math-2503.04238_pg26-p1.pdf | gold/olmo_arxiv_math-2503.04238_pg26-p1.json |
olmo_arxiv_math-2503.04245_pg7-p1 | olmo_arxiv_math:2503.04245 | olmo_arxiv_math | pages/olmo_arxiv_math-2503.04245_pg7-p1.pdf | gold/olmo_arxiv_math-2503.04245_pg7-p1.json |
olmo_arxiv_math-2503.04247_pg22-p1 | olmo_arxiv_math:2503.04247 | olmo_arxiv_math | pages/olmo_arxiv_math-2503.04247_pg22-p1.pdf | gold/olmo_arxiv_math-2503.04247_pg22-p1.json |
olmo_arxiv_math-2503.04251_pg10-p1 | olmo_arxiv_math:2503.04251 | olmo_arxiv_math | pages/olmo_arxiv_math-2503.04251_pg10-p1.pdf | gold/olmo_arxiv_math-2503.04251_pg10-p1.json |
olmo_arxiv_math-2503.04255_pg1-p1 | olmo_arxiv_math:2503.04255 | olmo_arxiv_math | pages/olmo_arxiv_math-2503.04255_pg1-p1.pdf | gold/olmo_arxiv_math-2503.04255_pg1-p1.json |
olmo_arxiv_math-2503.04297_pg20-p1 | olmo_arxiv_math:2503.04297 | olmo_arxiv_math | pages/olmo_arxiv_math-2503.04297_pg20-p1.pdf | gold/olmo_arxiv_math-2503.04297_pg20-p1.json |
olmo_arxiv_math-2503.04323_pg24-p1 | olmo_arxiv_math:2503.04323 | olmo_arxiv_math | pages/olmo_arxiv_math-2503.04323_pg24-p1.pdf | gold/olmo_arxiv_math-2503.04323_pg24-p1.json |
olmo_arxiv_math-2503.04329_pg7-p1 | olmo_arxiv_math:2503.04329 | olmo_arxiv_math | pages/olmo_arxiv_math-2503.04329_pg7-p1.pdf | gold/olmo_arxiv_math-2503.04329_pg7-p1.json |
olmo_arxiv_math-2503.04382_pg8-p1 | olmo_arxiv_math:2503.04382 | olmo_arxiv_math | pages/olmo_arxiv_math-2503.04382_pg8-p1.pdf | gold/olmo_arxiv_math-2503.04382_pg8-p1.json |
olmo_arxiv_math-2503.04397_pg2-p1 | olmo_arxiv_math:2503.04397 | olmo_arxiv_math | pages/olmo_arxiv_math-2503.04397_pg2-p1.pdf | gold/olmo_arxiv_math-2503.04397_pg2-p1.json |
olmo_arxiv_math-2503.04407_pg3-p1 | olmo_arxiv_math:2503.04407 | olmo_arxiv_math | pages/olmo_arxiv_math-2503.04407_pg3-p1.pdf | gold/olmo_arxiv_math-2503.04407_pg3-p1.json |
olmo_arxiv_math-2503.04415_pg2-p1 | olmo_arxiv_math:2503.04415 | olmo_arxiv_math | pages/olmo_arxiv_math-2503.04415_pg2-p1.pdf | gold/olmo_arxiv_math-2503.04415_pg2-p1.json |
olmo_arxiv_math-2503.04425_pg8-p1 | olmo_arxiv_math:2503.04425 | olmo_arxiv_math | pages/olmo_arxiv_math-2503.04425_pg8-p1.pdf | gold/olmo_arxiv_math-2503.04425_pg8-p1.json |
olmo_arxiv_math-2503.04430_pg9-p1 | olmo_arxiv_math:2503.04430 | olmo_arxiv_math | pages/olmo_arxiv_math-2503.04430_pg9-p1.pdf | gold/olmo_arxiv_math-2503.04430_pg9-p1.json |
olmo_arxiv_math-2503.04433_pg10-p1 | olmo_arxiv_math:2503.04433 | olmo_arxiv_math | pages/olmo_arxiv_math-2503.04433_pg10-p1.pdf | gold/olmo_arxiv_math-2503.04433_pg10-p1.json |
olmo_arxiv_math-2503.04438_pg16-p1 | olmo_arxiv_math:2503.04438 | olmo_arxiv_math | pages/olmo_arxiv_math-2503.04438_pg16-p1.pdf | gold/olmo_arxiv_math-2503.04438_pg16-p1.json |
olmo_arxiv_math-2503.04448_pg10-p1 | olmo_arxiv_math:2503.04448 | olmo_arxiv_math | pages/olmo_arxiv_math-2503.04448_pg10-p1.pdf | gold/olmo_arxiv_math-2503.04448_pg10-p1.json |
olmo_arxiv_math-2503.04465_pg3-p1 | olmo_arxiv_math:2503.04465 | olmo_arxiv_math | pages/olmo_arxiv_math-2503.04465_pg3-p1.pdf | gold/olmo_arxiv_math-2503.04465_pg3-p1.json |
olmo_arxiv_math-2503.04466_pg9-p1 | olmo_arxiv_math:2503.04466 | olmo_arxiv_math | pages/olmo_arxiv_math-2503.04466_pg9-p1.pdf | gold/olmo_arxiv_math-2503.04466_pg9-p1.json |
olmo_arxiv_math-2503.04467_pg7-p1 | olmo_arxiv_math:2503.04467 | olmo_arxiv_math | pages/olmo_arxiv_math-2503.04467_pg7-p1.pdf | gold/olmo_arxiv_math-2503.04467_pg7-p1.json |
olmo_arxiv_math-2503.04471_pg7-p1 | olmo_arxiv_math:2503.04471 | olmo_arxiv_math | pages/olmo_arxiv_math-2503.04471_pg7-p1.pdf | gold/olmo_arxiv_math-2503.04471_pg7-p1.json |
olmo_arxiv_math-2503.04486_pg21-p1 | olmo_arxiv_math:2503.04486 | olmo_arxiv_math | pages/olmo_arxiv_math-2503.04486_pg21-p1.pdf | gold/olmo_arxiv_math-2503.04486_pg21-p1.json |
olmo_arxiv_math-2503.04488_pg9-p1 | olmo_arxiv_math:2503.04488 | olmo_arxiv_math | pages/olmo_arxiv_math-2503.04488_pg9-p1.pdf | gold/olmo_arxiv_math-2503.04488_pg9-p1.json |
olmo_arxiv_math-2503.04493_pg31-p1 | olmo_arxiv_math:2503.04493 | olmo_arxiv_math | pages/olmo_arxiv_math-2503.04493_pg31-p1.pdf | gold/olmo_arxiv_math-2503.04493_pg31-p1.json |
olmo_arxiv_math-2503.04494_pg21-p1 | olmo_arxiv_math:2503.04494 | olmo_arxiv_math | pages/olmo_arxiv_math-2503.04494_pg21-p1.pdf | gold/olmo_arxiv_math-2503.04494_pg21-p1.json |
olmo_arxiv_math-2503.04523_pg4-p1 | olmo_arxiv_math:2503.04523 | olmo_arxiv_math | pages/olmo_arxiv_math-2503.04523_pg4-p1.pdf | gold/olmo_arxiv_math-2503.04523_pg4-p1.json |
olmo_arxiv_math-2503.04527_pg19-p1 | olmo_arxiv_math:2503.04527 | olmo_arxiv_math | pages/olmo_arxiv_math-2503.04527_pg19-p1.pdf | gold/olmo_arxiv_math-2503.04527_pg19-p1.json |
olmo_arxiv_math-2503.04535_pg2-p1 | olmo_arxiv_math:2503.04535 | olmo_arxiv_math | pages/olmo_arxiv_math-2503.04535_pg2-p1.pdf | gold/olmo_arxiv_math-2503.04535_pg2-p1.json |
olmo_arxiv_math-2503.04536_pg9-p1 | olmo_arxiv_math:2503.04536 | olmo_arxiv_math | pages/olmo_arxiv_math-2503.04536_pg9-p1.pdf | gold/olmo_arxiv_math-2503.04536_pg9-p1.json |
olmo_arxiv_math-2503.04555_pg2-p1 | olmo_arxiv_math:2503.04555 | olmo_arxiv_math | pages/olmo_arxiv_math-2503.04555_pg2-p1.pdf | gold/olmo_arxiv_math-2503.04555_pg2-p1.json |
olmo_arxiv_math-2503.04567_pg38-p1 | olmo_arxiv_math:2503.04567 | olmo_arxiv_math | pages/olmo_arxiv_math-2503.04567_pg38-p1.pdf | gold/olmo_arxiv_math-2503.04567_pg38-p1.json |
olmo_arxiv_math-2503.04577_pg2-p1 | olmo_arxiv_math:2503.04577 | olmo_arxiv_math | pages/olmo_arxiv_math-2503.04577_pg2-p1.pdf | gold/olmo_arxiv_math-2503.04577_pg2-p1.json |
olmo_arxiv_math-2503.04578_pg2-p1 | olmo_arxiv_math:2503.04578 | olmo_arxiv_math | pages/olmo_arxiv_math-2503.04578_pg2-p1.pdf | gold/olmo_arxiv_math-2503.04578_pg2-p1.json |
olmo_arxiv_math-2503.04583_pg3-p1 | olmo_arxiv_math:2503.04583 | olmo_arxiv_math | pages/olmo_arxiv_math-2503.04583_pg3-p1.pdf | gold/olmo_arxiv_math-2503.04583_pg3-p1.json |
olmo_arxiv_math-2503.04590_pg7-p1 | olmo_arxiv_math:2503.04590 | olmo_arxiv_math | pages/olmo_arxiv_math-2503.04590_pg7-p1.pdf | gold/olmo_arxiv_math-2503.04590_pg7-p1.json |
olmo_arxiv_math-2503.04604_pg3-p1 | olmo_arxiv_math:2503.04604 | olmo_arxiv_math | pages/olmo_arxiv_math-2503.04604_pg3-p1.pdf | gold/olmo_arxiv_math-2503.04604_pg3-p1.json |
olmo_arxiv_math-2503.04607_pg2-p1 | olmo_arxiv_math:2503.04607 | olmo_arxiv_math | pages/olmo_arxiv_math-2503.04607_pg2-p1.pdf | gold/olmo_arxiv_math-2503.04607_pg2-p1.json |
olmo_arxiv_math-2503.04612_pg8-p1 | olmo_arxiv_math:2503.04612 | olmo_arxiv_math | pages/olmo_arxiv_math-2503.04612_pg8-p1.pdf | gold/olmo_arxiv_math-2503.04612_pg8-p1.json |
olmo_arxiv_math-2503.04620_pg35-p1 | olmo_arxiv_math:2503.04620 | olmo_arxiv_math | pages/olmo_arxiv_math-2503.04620_pg35-p1.pdf | gold/olmo_arxiv_math-2503.04620_pg35-p1.json |
olmo_arxiv_math-2503.04623_pg54-p1 | olmo_arxiv_math:2503.04623 | olmo_arxiv_math | pages/olmo_arxiv_math-2503.04623_pg54-p1.pdf | gold/olmo_arxiv_math-2503.04623_pg54-p1.json |
olmo_arxiv_math-2503.04646_pg2-p1 | olmo_arxiv_math:2503.04646 | olmo_arxiv_math | pages/olmo_arxiv_math-2503.04646_pg2-p1.pdf | gold/olmo_arxiv_math-2503.04646_pg2-p1.json |
olmo_arxiv_math-2503.04649_pg14-p1 | olmo_arxiv_math:2503.04649 | olmo_arxiv_math | pages/olmo_arxiv_math-2503.04649_pg14-p1.pdf | gold/olmo_arxiv_math-2503.04649_pg14-p1.json |
olmo_arxiv_math-2503.04667_pg3-p1 | olmo_arxiv_math:2503.04667 | olmo_arxiv_math | pages/olmo_arxiv_math-2503.04667_pg3-p1.pdf | gold/olmo_arxiv_math-2503.04667_pg3-p1.json |
olmo_arxiv_math-2503.04674_pg19-p1 | olmo_arxiv_math:2503.04674 | olmo_arxiv_math | pages/olmo_arxiv_math-2503.04674_pg19-p1.pdf | gold/olmo_arxiv_math-2503.04674_pg19-p1.json |
olmo_arxiv_math-2503.04678_pg20-p1 | olmo_arxiv_math:2503.04678 | olmo_arxiv_math | pages/olmo_arxiv_math-2503.04678_pg20-p1.pdf | gold/olmo_arxiv_math-2503.04678_pg20-p1.json |
olmo_arxiv_math-2503.04690_pg4-p1 | olmo_arxiv_math:2503.04690 | olmo_arxiv_math | pages/olmo_arxiv_math-2503.04690_pg4-p1.pdf | gold/olmo_arxiv_math-2503.04690_pg4-p1.json |
olmo_arxiv_math-2503.04701_pg26-p1 | olmo_arxiv_math:2503.04701 | olmo_arxiv_math | pages/olmo_arxiv_math-2503.04701_pg26-p1.pdf | gold/olmo_arxiv_math-2503.04701_pg26-p1.json |
olmo_arxiv_math-2503.04876_pg1-p1 | olmo_arxiv_math:2503.04876 | olmo_arxiv_math | pages/olmo_arxiv_math-2503.04876_pg1-p1.pdf | gold/olmo_arxiv_math-2503.04876_pg1-p1.json |
olmo_arxiv_math-2503.04881_pg25-p1 | olmo_arxiv_math:2503.04881 | olmo_arxiv_math | pages/olmo_arxiv_math-2503.04881_pg25-p1.pdf | gold/olmo_arxiv_math-2503.04881_pg25-p1.json |
olmo_arxiv_math-2503.04897_pg4-p1 | olmo_arxiv_math:2503.04897 | olmo_arxiv_math | pages/olmo_arxiv_math-2503.04897_pg4-p1.pdf | gold/olmo_arxiv_math-2503.04897_pg4-p1.json |
olmo_arxiv_math-2503.04912_pg4-p1 | olmo_arxiv_math:2503.04912 | olmo_arxiv_math | pages/olmo_arxiv_math-2503.04912_pg4-p1.pdf | gold/olmo_arxiv_math-2503.04912_pg4-p1.json |
olmo_arxiv_math-2503.04917_pg1-p1 | olmo_arxiv_math:2503.04917 | olmo_arxiv_math | pages/olmo_arxiv_math-2503.04917_pg1-p1.pdf | gold/olmo_arxiv_math-2503.04917_pg1-p1.json |
olmo_arxiv_math-2503.04923_pg9-p1 | olmo_arxiv_math:2503.04923 | olmo_arxiv_math | pages/olmo_arxiv_math-2503.04923_pg9-p1.pdf | gold/olmo_arxiv_math-2503.04923_pg9-p1.json |
olmo_arxiv_math-2503.04932_pg20-p1 | olmo_arxiv_math:2503.04932 | olmo_arxiv_math | pages/olmo_arxiv_math-2503.04932_pg20-p1.pdf | gold/olmo_arxiv_math-2503.04932_pg20-p1.json |
olmo_arxiv_math-2503.04950_pg23-p1 | olmo_arxiv_math:2503.04950 | olmo_arxiv_math | pages/olmo_arxiv_math-2503.04950_pg23-p1.pdf | gold/olmo_arxiv_math-2503.04950_pg23-p1.json |
olmo_arxiv_math-2503.04958_pg4-p1 | olmo_arxiv_math:2503.04958 | olmo_arxiv_math | pages/olmo_arxiv_math-2503.04958_pg4-p1.pdf | gold/olmo_arxiv_math-2503.04958_pg4-p1.json |
olmo_arxiv_math-2503.04993_pg18-p1 | olmo_arxiv_math:2503.04993 | olmo_arxiv_math | pages/olmo_arxiv_math-2503.04993_pg18-p1.pdf | gold/olmo_arxiv_math-2503.04993_pg18-p1.json |
olmo_arxiv_math-2503.05000_pg9-p1 | olmo_arxiv_math:2503.05000 | olmo_arxiv_math | pages/olmo_arxiv_math-2503.05000_pg9-p1.pdf | gold/olmo_arxiv_math-2503.05000_pg9-p1.json |
olmo_arxiv_math-2503.05034_pg12-p1 | olmo_arxiv_math:2503.05034 | olmo_arxiv_math | pages/olmo_arxiv_math-2503.05034_pg12-p1.pdf | gold/olmo_arxiv_math-2503.05034_pg12-p1.json |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.