Datasets:
seq_local int64 109k 16M | ts_local int64 1,786,100B 1,786,104B | kind_local stringclasses 11
values | source_local stringclasses 3
values | e stringclasses 4
values | s stringclasses 1
value | E_ int64 1,786B 1,786B ⌀ | T int64 1,786B 1,786B ⌀ | side stringclasses 8
values | p float64 643 698k ⌀ | q float64 0 814 ⌀ | b float64 64.9k 65.2k ⌀ | B_ float64 0 101 ⌀ | a float64 64.9k 65.2k ⌀ | A_ float64 0 190 ⌀ | u int64 23M 11,234B ⌀ | U_ int64 98.3B 11,234B ⌀ | pu int64 11,234B 11,234B ⌀ | m bool 2
classes | X stringclasses 1
value | f int64 | l int64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11,046,158 | 1,786,100,400,027,782 | binance.futures.btc | ws | depthUpdate | BTCUSDT | 1,786,100,399,883 | 1,786,100,399,881 | b | 1,000 | 176.048 | null | null | null | null | 11,234,084,922,926 | 11,234,084,917,794 | 11,234,084,917,552 | null | null | null | null |
11,046,158 | 1,786,100,400,027,782 | binance.futures.btc | ws | depthUpdate | BTCUSDT | 1,786,100,399,883 | 1,786,100,399,881 | b | 14,367.3 | 0.338 | null | null | null | null | 11,234,084,922,926 | 11,234,084,917,794 | 11,234,084,917,552 | null | null | null | null |
11,046,158 | 1,786,100,400,027,782 | binance.futures.btc | ws | depthUpdate | BTCUSDT | 1,786,100,399,883 | 1,786,100,399,881 | b | 14,567.3 | 0.798 | null | null | null | null | 11,234,084,922,926 | 11,234,084,917,794 | 11,234,084,917,552 | null | null | null | null |
11,046,158 | 1,786,100,400,027,782 | binance.futures.btc | ws | depthUpdate | BTCUSDT | 1,786,100,399,883 | 1,786,100,399,881 | b | 14,667.3 | 1.302 | null | null | null | null | 11,234,084,922,926 | 11,234,084,917,794 | 11,234,084,917,552 | null | null | null | null |
11,046,158 | 1,786,100,400,027,782 | binance.futures.btc | ws | depthUpdate | BTCUSDT | 1,786,100,399,883 | 1,786,100,399,881 | b | 14,767.3 | 1.662 | null | null | null | null | 11,234,084,922,926 | 11,234,084,917,794 | 11,234,084,917,552 | null | null | null | null |
11,046,158 | 1,786,100,400,027,782 | binance.futures.btc | ws | depthUpdate | BTCUSDT | 1,786,100,399,883 | 1,786,100,399,881 | b | 58,380.5 | 0.002 | null | null | null | null | 11,234,084,922,926 | 11,234,084,917,794 | 11,234,084,917,552 | null | null | null | null |
11,046,158 | 1,786,100,400,027,782 | binance.futures.btc | ws | depthUpdate | BTCUSDT | 1,786,100,399,883 | 1,786,100,399,881 | b | 63,946.6 | 0 | null | null | null | null | 11,234,084,922,926 | 11,234,084,917,794 | 11,234,084,917,552 | null | null | null | null |
11,046,158 | 1,786,100,400,027,782 | binance.futures.btc | ws | depthUpdate | BTCUSDT | 1,786,100,399,883 | 1,786,100,399,881 | b | 64,068.9 | 3.117 | null | null | null | null | 11,234,084,922,926 | 11,234,084,917,794 | 11,234,084,917,552 | null | null | null | null |
11,046,158 | 1,786,100,400,027,782 | binance.futures.btc | ws | depthUpdate | BTCUSDT | 1,786,100,399,883 | 1,786,100,399,881 | b | 64,218.6 | 12.128 | null | null | null | null | 11,234,084,922,926 | 11,234,084,917,794 | 11,234,084,917,552 | null | null | null | null |
11,046,158 | 1,786,100,400,027,782 | binance.futures.btc | ws | depthUpdate | BTCUSDT | 1,786,100,399,883 | 1,786,100,399,881 | b | 64,834.9 | 0.623 | null | null | null | null | 11,234,084,922,926 | 11,234,084,917,794 | 11,234,084,917,552 | null | null | null | null |
11,046,158 | 1,786,100,400,027,782 | binance.futures.btc | ws | depthUpdate | BTCUSDT | 1,786,100,399,883 | 1,786,100,399,881 | b | 64,852.2 | 0.04 | null | null | null | null | 11,234,084,922,926 | 11,234,084,917,794 | 11,234,084,917,552 | null | null | null | null |
11,046,158 | 1,786,100,400,027,782 | binance.futures.btc | ws | depthUpdate | BTCUSDT | 1,786,100,399,883 | 1,786,100,399,881 | b | 64,862.9 | 0.18 | null | null | null | null | 11,234,084,922,926 | 11,234,084,917,794 | 11,234,084,917,552 | null | null | null | null |
11,046,158 | 1,786,100,400,027,782 | binance.futures.btc | ws | depthUpdate | BTCUSDT | 1,786,100,399,883 | 1,786,100,399,881 | b | 64,863 | 0.043 | null | null | null | null | 11,234,084,922,926 | 11,234,084,917,794 | 11,234,084,917,552 | null | null | null | null |
11,046,158 | 1,786,100,400,027,782 | binance.futures.btc | ws | depthUpdate | BTCUSDT | 1,786,100,399,883 | 1,786,100,399,881 | b | 64,864.4 | 0.088 | null | null | null | null | 11,234,084,922,926 | 11,234,084,917,794 | 11,234,084,917,552 | null | null | null | null |
11,046,158 | 1,786,100,400,027,782 | binance.futures.btc | ws | depthUpdate | BTCUSDT | 1,786,100,399,883 | 1,786,100,399,881 | b | 64,867.3 | 15.242 | null | null | null | null | 11,234,084,922,926 | 11,234,084,917,794 | 11,234,084,917,552 | null | null | null | null |
11,046,158 | 1,786,100,400,027,782 | binance.futures.btc | ws | depthUpdate | BTCUSDT | 1,786,100,399,883 | 1,786,100,399,881 | a | 64,869.5 | 0.077 | null | null | null | null | 11,234,084,922,926 | 11,234,084,917,794 | 11,234,084,917,552 | null | null | null | null |
11,046,158 | 1,786,100,400,027,782 | binance.futures.btc | ws | depthUpdate | BTCUSDT | 1,786,100,399,883 | 1,786,100,399,881 | a | 64,899.8 | 6.045 | null | null | null | null | 11,234,084,922,926 | 11,234,084,917,794 | 11,234,084,917,552 | null | null | null | null |
11,046,158 | 1,786,100,400,027,782 | binance.futures.btc | ws | depthUpdate | BTCUSDT | 1,786,100,399,883 | 1,786,100,399,881 | a | 64,978.4 | 21.569 | null | null | null | null | 11,234,084,922,926 | 11,234,084,917,794 | 11,234,084,917,552 | null | null | null | null |
11,046,158 | 1,786,100,400,027,782 | binance.futures.btc | ws | depthUpdate | BTCUSDT | 1,786,100,399,883 | 1,786,100,399,881 | a | 64,978.6 | 0.003 | null | null | null | null | 11,234,084,922,926 | 11,234,084,917,794 | 11,234,084,917,552 | null | null | null | null |
11,046,158 | 1,786,100,400,027,782 | binance.futures.btc | ws | depthUpdate | BTCUSDT | 1,786,100,399,883 | 1,786,100,399,881 | a | 65,017.4 | 33.566 | null | null | null | null | 11,234,084,922,926 | 11,234,084,917,794 | 11,234,084,917,552 | null | null | null | null |
11,046,158 | 1,786,100,400,027,782 | binance.futures.btc | ws | depthUpdate | BTCUSDT | 1,786,100,399,883 | 1,786,100,399,881 | a | 65,017.5 | 0.003 | null | null | null | null | 11,234,084,922,926 | 11,234,084,917,794 | 11,234,084,917,552 | null | null | null | null |
11,046,158 | 1,786,100,400,027,782 | binance.futures.btc | ws | depthUpdate | BTCUSDT | 1,786,100,399,883 | 1,786,100,399,881 | a | 65,056.3 | 43.041 | null | null | null | null | 11,234,084,922,926 | 11,234,084,917,794 | 11,234,084,917,552 | null | null | null | null |
11,046,158 | 1,786,100,400,027,782 | binance.futures.btc | ws | depthUpdate | BTCUSDT | 1,786,100,399,883 | 1,786,100,399,881 | a | 65,056.4 | 0.052 | null | null | null | null | 11,234,084,922,926 | 11,234,084,917,794 | 11,234,084,917,552 | null | null | null | null |
11,046,158 | 1,786,100,400,027,782 | binance.futures.btc | ws | depthUpdate | BTCUSDT | 1,786,100,399,883 | 1,786,100,399,881 | a | 65,058.8 | 3.32 | null | null | null | null | 11,234,084,922,926 | 11,234,084,917,794 | 11,234,084,917,552 | null | null | null | null |
11,046,158 | 1,786,100,400,027,782 | binance.futures.btc | ws | depthUpdate | BTCUSDT | 1,786,100,399,883 | 1,786,100,399,881 | a | 65,058.9 | 0.001 | null | null | null | null | 11,234,084,922,926 | 11,234,084,917,794 | 11,234,084,917,552 | null | null | null | null |
11,046,158 | 1,786,100,400,027,782 | binance.futures.btc | ws | depthUpdate | BTCUSDT | 1,786,100,399,883 | 1,786,100,399,881 | a | 65,191.7 | 4.899 | null | null | null | null | 11,234,084,922,926 | 11,234,084,917,794 | 11,234,084,917,552 | null | null | null | null |
11,046,158 | 1,786,100,400,027,782 | binance.futures.btc | ws | depthUpdate | BTCUSDT | 1,786,100,399,883 | 1,786,100,399,881 | a | 65,194.9 | 0.025 | null | null | null | null | 11,234,084,922,926 | 11,234,084,917,794 | 11,234,084,917,552 | null | null | null | null |
11,046,158 | 1,786,100,400,027,782 | binance.futures.btc | ws | depthUpdate | BTCUSDT | 1,786,100,399,883 | 1,786,100,399,881 | a | 65,196.3 | 0.107 | null | null | null | null | 11,234,084,922,926 | 11,234,084,917,794 | 11,234,084,917,552 | null | null | null | null |
11,046,158 | 1,786,100,400,027,782 | binance.futures.btc | ws | depthUpdate | BTCUSDT | 1,786,100,399,883 | 1,786,100,399,881 | a | 65,516.1 | 9.251 | null | null | null | null | 11,234,084,922,926 | 11,234,084,917,794 | 11,234,084,917,552 | null | null | null | null |
11,046,158 | 1,786,100,400,027,782 | binance.futures.btc | ws | depthUpdate | BTCUSDT | 1,786,100,399,883 | 1,786,100,399,881 | a | 65,574.5 | 11.174 | null | null | null | null | 11,234,084,922,926 | 11,234,084,917,794 | 11,234,084,917,552 | null | null | null | null |
11,046,158 | 1,786,100,400,027,782 | binance.futures.btc | ws | depthUpdate | BTCUSDT | 1,786,100,399,883 | 1,786,100,399,881 | a | 65,579.1 | 0.761 | null | null | null | null | 11,234,084,922,926 | 11,234,084,917,794 | 11,234,084,917,552 | null | null | null | null |
11,046,158 | 1,786,100,400,027,782 | binance.futures.btc | ws | depthUpdate | BTCUSDT | 1,786,100,399,883 | 1,786,100,399,881 | a | 65,586.8 | 16.742 | null | null | null | null | 11,234,084,922,926 | 11,234,084,917,794 | 11,234,084,917,552 | null | null | null | null |
11,046,158 | 1,786,100,400,027,782 | binance.futures.btc | ws | depthUpdate | BTCUSDT | 1,786,100,399,883 | 1,786,100,399,881 | a | 66,022 | 1.51 | null | null | null | null | 11,234,084,922,926 | 11,234,084,917,794 | 11,234,084,917,552 | null | null | null | null |
11,046,159 | 1,786,100,400,054,948 | binance.spot.btc | ws | depthUpdate | BTCUSDT | 1,786,100,399,914 | null | b | 64,731.75 | 0 | null | null | null | null | 98,330,880,996 | 98,330,880,992 | null | null | null | null | null |
11,046,159 | 1,786,100,400,054,948 | binance.spot.btc | ws | depthUpdate | BTCUSDT | 1,786,100,399,914 | null | b | 64,569.51 | 0 | null | null | null | null | 98,330,880,996 | 98,330,880,992 | null | null | null | null | null |
11,046,159 | 1,786,100,400,054,948 | binance.spot.btc | ws | depthUpdate | BTCUSDT | 1,786,100,399,914 | null | b | 58,404.59 | 0.00532 | null | null | null | null | 98,330,880,996 | 98,330,880,992 | null | null | null | null | null |
11,046,159 | 1,786,100,400,054,948 | binance.spot.btc | ws | depthUpdate | BTCUSDT | 1,786,100,399,914 | null | a | 64,893.99 | 3.23925 | null | null | null | null | 98,330,880,996 | 98,330,880,992 | null | null | null | null | null |
11,046,159 | 1,786,100,400,054,948 | binance.spot.btc | ws | depthUpdate | BTCUSDT | 1,786,100,399,914 | null | a | 65,218.45 | 0 | null | null | null | null | 98,330,880,996 | 98,330,880,992 | null | null | null | null | null |
11,046,160 | 1,786,100,400,081,053 | binance.spot.btc | ws | bookTicker | BTCUSDT | null | null | null | null | null | 64,893.98 | 2.4773 | 64,893.99 | 3.24025 | 98,330,880,997 | null | null | null | null | null | null |
11,046,161 | 1,786,100,400,102,798 | binance.spot.btc | ws | trade | BTCUSDT | 1,786,100,399,961 | 1,786,100,399,961 | null | 64,893.98 | 0.00085 | null | null | null | null | null | null | null | true | null | null | null |
11,046,162 | 1,786,100,400,102,808 | binance.spot.btc | ws | trade | BTCUSDT | 1,786,100,399,961 | 1,786,100,399,961 | null | 64,893.98 | 0.00008 | null | null | null | null | null | null | null | true | null | null | null |
11,046,163 | 1,786,100,400,102,819 | binance.spot.btc | ws | trade | BTCUSDT | 1,786,100,399,961 | 1,786,100,399,961 | null | 64,893.98 | 0.00022 | null | null | null | null | null | null | null | true | null | null | null |
11,046,164 | 1,786,100,400,103,028 | binance.spot.btc | ws | bookTicker | BTCUSDT | null | null | null | null | null | 64,893.98 | 2.47615 | 64,893.99 | 3.24025 | 98,330,880,999 | null | null | null | null | null | null |
11,046,165 | 1,786,100,400,103,854 | binance.spot.btc | ws | bookTicker | BTCUSDT | null | null | null | null | null | 64,893.98 | 2.47623 | 64,893.99 | 3.24025 | 98,330,881,000 | null | null | null | null | null | null |
11,046,166 | 1,786,100,400,104,899 | binance.spot.btc | ws | bookTicker | BTCUSDT | null | null | null | null | null | 64,893.98 | 2.48052 | 64,893.99 | 3.24025 | 98,330,881,002 | null | null | null | null | null | null |
11,046,167 | 1,786,100,400,119,798 | binance.spot.btc | ws | trade | BTCUSDT | 1,786,100,399,978 | 1,786,100,399,978 | null | 64,893.98 | 0.00007 | null | null | null | null | null | null | null | true | null | null | null |
11,046,168 | 1,786,100,400,119,859 | binance.spot.btc | ws | trade | BTCUSDT | 1,786,100,399,978 | 1,786,100,399,978 | null | 64,893.98 | 0.007 | null | null | null | null | null | null | null | true | null | null | null |
11,046,169 | 1,786,100,400,119,951 | binance.spot.btc | ws | trade | BTCUSDT | 1,786,100,399,978 | 1,786,100,399,978 | null | 64,893.98 | 0.01543 | null | null | null | null | null | null | null | true | null | null | null |
11,046,170 | 1,786,100,400,120,009 | binance.spot.btc | ws | trade | BTCUSDT | 1,786,100,399,978 | 1,786,100,399,978 | null | 64,893.98 | 0.00248 | null | null | null | null | null | null | null | true | null | null | null |
11,046,171 | 1,786,100,400,120,090 | binance.spot.btc | ws | bookTicker | BTCUSDT | null | null | null | null | null | 64,893.98 | 2.45554 | 64,893.99 | 3.24025 | 98,330,881,004 | null | null | null | null | null | null |
11,046,172 | 1,786,100,400,121,098 | binance.spot.btc | ws | bookTicker | BTCUSDT | null | null | null | null | null | 64,893.98 | 2.45798 | 64,893.99 | 3.24025 | 98,330,881,007 | null | null | null | null | null | null |
11,046,173 | 1,786,100,400,124,503 | binance.futures.btc | ws | bookTicker | BTCUSDT | 1,786,100,399,979 | 1,786,100,399,979 | null | null | null | 64,867.3 | 15.242 | 64,867.4 | 4.872 | 11,234,084,929,591 | null | null | null | null | null | null |
11,046,174 | 1,786,100,400,125,778 | binance.futures.btc | ws | bookTicker | BTCUSDT | 1,786,100,399,980 | 1,786,100,399,980 | null | null | null | 64,867.3 | 15.242 | 64,867.4 | 4.871 | 11,234,084,929,687 | null | null | null | null | null | null |
11,046,175 | 1,786,100,400,129,812 | binance.futures.btc | ws | depthUpdate | BTCUSDT | 1,786,100,399,985 | 1,786,100,399,984 | b | 14,367.3 | 0.234 | null | null | null | null | 11,234,084,930,187 | 11,234,084,923,061 | 11,234,084,922,926 | null | null | null | null |
11,046,175 | 1,786,100,400,129,812 | binance.futures.btc | ws | depthUpdate | BTCUSDT | 1,786,100,399,985 | 1,786,100,399,984 | b | 14,567.3 | 0.91 | null | null | null | null | 11,234,084,930,187 | 11,234,084,923,061 | 11,234,084,922,926 | null | null | null | null |
11,046,175 | 1,786,100,400,129,812 | binance.futures.btc | ws | depthUpdate | BTCUSDT | 1,786,100,399,985 | 1,786,100,399,984 | b | 14,667.3 | 1.316 | null | null | null | null | 11,234,084,930,187 | 11,234,084,923,061 | 11,234,084,922,926 | null | null | null | null |
11,046,175 | 1,786,100,400,129,812 | binance.futures.btc | ws | depthUpdate | BTCUSDT | 1,786,100,399,985 | 1,786,100,399,984 | b | 14,767.3 | 1.64 | null | null | null | null | 11,234,084,930,187 | 11,234,084,923,061 | 11,234,084,922,926 | null | null | null | null |
11,046,175 | 1,786,100,400,129,812 | binance.futures.btc | ws | depthUpdate | BTCUSDT | 1,786,100,399,985 | 1,786,100,399,984 | b | 51,894 | 0.002 | null | null | null | null | 11,234,084,930,187 | 11,234,084,923,061 | 11,234,084,922,926 | null | null | null | null |
11,046,175 | 1,786,100,400,129,812 | binance.futures.btc | ws | depthUpdate | BTCUSDT | 1,786,100,399,985 | 1,786,100,399,984 | b | 58,380.5 | 0.002 | null | null | null | null | 11,234,084,930,187 | 11,234,084,923,061 | 11,234,084,922,926 | null | null | null | null |
11,046,175 | 1,786,100,400,129,812 | binance.futures.btc | ws | depthUpdate | BTCUSDT | 1,786,100,399,985 | 1,786,100,399,984 | b | 62,902.4 | 0.002 | null | null | null | null | 11,234,084,930,187 | 11,234,084,923,061 | 11,234,084,922,926 | null | null | null | null |
11,046,175 | 1,786,100,400,129,812 | binance.futures.btc | ws | depthUpdate | BTCUSDT | 1,786,100,399,985 | 1,786,100,399,984 | b | 63,683.6 | 0.788 | null | null | null | null | 11,234,084,930,187 | 11,234,084,923,061 | 11,234,084,922,926 | null | null | null | null |
11,046,175 | 1,786,100,400,129,812 | binance.futures.btc | ws | depthUpdate | BTCUSDT | 1,786,100,399,985 | 1,786,100,399,984 | b | 63,946.2 | 4.168 | null | null | null | null | 11,234,084,930,187 | 11,234,084,923,061 | 11,234,084,922,926 | null | null | null | null |
11,046,175 | 1,786,100,400,129,812 | binance.futures.btc | ws | depthUpdate | BTCUSDT | 1,786,100,399,985 | 1,786,100,399,984 | b | 64,015.5 | 14.037 | null | null | null | null | 11,234,084,930,187 | 11,234,084,923,061 | 11,234,084,922,926 | null | null | null | null |
11,046,175 | 1,786,100,400,129,812 | binance.futures.btc | ws | depthUpdate | BTCUSDT | 1,786,100,399,985 | 1,786,100,399,984 | b | 64,024.4 | 16.608 | null | null | null | null | 11,234,084,930,187 | 11,234,084,923,061 | 11,234,084,922,926 | null | null | null | null |
11,046,175 | 1,786,100,400,129,812 | binance.futures.btc | ws | depthUpdate | BTCUSDT | 1,786,100,399,985 | 1,786,100,399,984 | b | 64,056.9 | 4.318 | null | null | null | null | 11,234,084,930,187 | 11,234,084,923,061 | 11,234,084,922,926 | null | null | null | null |
11,046,175 | 1,786,100,400,129,812 | binance.futures.btc | ws | depthUpdate | BTCUSDT | 1,786,100,399,985 | 1,786,100,399,984 | b | 64,218.6 | 12.128 | null | null | null | null | 11,234,084,930,187 | 11,234,084,923,061 | 11,234,084,922,926 | null | null | null | null |
11,046,175 | 1,786,100,400,129,812 | binance.futures.btc | ws | depthUpdate | BTCUSDT | 1,786,100,399,985 | 1,786,100,399,984 | b | 64,753.8 | 0.007 | null | null | null | null | 11,234,084,930,187 | 11,234,084,923,061 | 11,234,084,922,926 | null | null | null | null |
11,046,175 | 1,786,100,400,129,812 | binance.futures.btc | ws | depthUpdate | BTCUSDT | 1,786,100,399,985 | 1,786,100,399,984 | b | 64,764.5 | 0.003 | null | null | null | null | 11,234,084,930,187 | 11,234,084,923,061 | 11,234,084,922,926 | null | null | null | null |
11,046,175 | 1,786,100,400,129,812 | binance.futures.btc | ws | depthUpdate | BTCUSDT | 1,786,100,399,985 | 1,786,100,399,984 | b | 64,830.6 | 0.327 | null | null | null | null | 11,234,084,930,187 | 11,234,084,923,061 | 11,234,084,922,926 | null | null | null | null |
11,046,175 | 1,786,100,400,129,812 | binance.futures.btc | ws | depthUpdate | BTCUSDT | 1,786,100,399,985 | 1,786,100,399,984 | b | 64,837.6 | 0.116 | null | null | null | null | 11,234,084,930,187 | 11,234,084,923,061 | 11,234,084,922,926 | null | null | null | null |
11,046,175 | 1,786,100,400,129,812 | binance.futures.btc | ws | depthUpdate | BTCUSDT | 1,786,100,399,985 | 1,786,100,399,984 | b | 64,838.1 | 0.123 | null | null | null | null | 11,234,084,930,187 | 11,234,084,923,061 | 11,234,084,922,926 | null | null | null | null |
11,046,175 | 1,786,100,400,129,812 | binance.futures.btc | ws | depthUpdate | BTCUSDT | 1,786,100,399,985 | 1,786,100,399,984 | b | 64,843.3 | 0.166 | null | null | null | null | 11,234,084,930,187 | 11,234,084,923,061 | 11,234,084,922,926 | null | null | null | null |
11,046,175 | 1,786,100,400,129,812 | binance.futures.btc | ws | depthUpdate | BTCUSDT | 1,786,100,399,985 | 1,786,100,399,984 | b | 64,845 | 0.847 | null | null | null | null | 11,234,084,930,187 | 11,234,084,923,061 | 11,234,084,922,926 | null | null | null | null |
11,046,175 | 1,786,100,400,129,812 | binance.futures.btc | ws | depthUpdate | BTCUSDT | 1,786,100,399,985 | 1,786,100,399,984 | b | 64,850.9 | 0.178 | null | null | null | null | 11,234,084,930,187 | 11,234,084,923,061 | 11,234,084,922,926 | null | null | null | null |
11,046,175 | 1,786,100,400,129,812 | binance.futures.btc | ws | depthUpdate | BTCUSDT | 1,786,100,399,985 | 1,786,100,399,984 | b | 64,852.7 | 0.13 | null | null | null | null | 11,234,084,930,187 | 11,234,084,923,061 | 11,234,084,922,926 | null | null | null | null |
11,046,175 | 1,786,100,400,129,812 | binance.futures.btc | ws | depthUpdate | BTCUSDT | 1,786,100,399,985 | 1,786,100,399,984 | b | 64,861.9 | 5.875 | null | null | null | null | 11,234,084,930,187 | 11,234,084,923,061 | 11,234,084,922,926 | null | null | null | null |
11,046,175 | 1,786,100,400,129,812 | binance.futures.btc | ws | depthUpdate | BTCUSDT | 1,786,100,399,985 | 1,786,100,399,984 | b | 64,862 | 0.133 | null | null | null | null | 11,234,084,930,187 | 11,234,084,923,061 | 11,234,084,922,926 | null | null | null | null |
11,046,175 | 1,786,100,400,129,812 | binance.futures.btc | ws | depthUpdate | BTCUSDT | 1,786,100,399,985 | 1,786,100,399,984 | b | 64,862.2 | 0.162 | null | null | null | null | 11,234,084,930,187 | 11,234,084,923,061 | 11,234,084,922,926 | null | null | null | null |
11,046,175 | 1,786,100,400,129,812 | binance.futures.btc | ws | depthUpdate | BTCUSDT | 1,786,100,399,985 | 1,786,100,399,984 | b | 64,862.4 | 2.753 | null | null | null | null | 11,234,084,930,187 | 11,234,084,923,061 | 11,234,084,922,926 | null | null | null | null |
11,046,175 | 1,786,100,400,129,812 | binance.futures.btc | ws | depthUpdate | BTCUSDT | 1,786,100,399,985 | 1,786,100,399,984 | b | 64,862.5 | 0.149 | null | null | null | null | 11,234,084,930,187 | 11,234,084,923,061 | 11,234,084,922,926 | null | null | null | null |
11,046,175 | 1,786,100,400,129,812 | binance.futures.btc | ws | depthUpdate | BTCUSDT | 1,786,100,399,985 | 1,786,100,399,984 | b | 64,862.8 | 0.022 | null | null | null | null | 11,234,084,930,187 | 11,234,084,923,061 | 11,234,084,922,926 | null | null | null | null |
11,046,175 | 1,786,100,400,129,812 | binance.futures.btc | ws | depthUpdate | BTCUSDT | 1,786,100,399,985 | 1,786,100,399,984 | b | 64,862.9 | 0.874 | null | null | null | null | 11,234,084,930,187 | 11,234,084,923,061 | 11,234,084,922,926 | null | null | null | null |
11,046,175 | 1,786,100,400,129,812 | binance.futures.btc | ws | depthUpdate | BTCUSDT | 1,786,100,399,985 | 1,786,100,399,984 | b | 64,863.4 | 0 | null | null | null | null | 11,234,084,930,187 | 11,234,084,923,061 | 11,234,084,922,926 | null | null | null | null |
11,046,175 | 1,786,100,400,129,812 | binance.futures.btc | ws | depthUpdate | BTCUSDT | 1,786,100,399,985 | 1,786,100,399,984 | b | 64,864.1 | 0.866 | null | null | null | null | 11,234,084,930,187 | 11,234,084,923,061 | 11,234,084,922,926 | null | null | null | null |
11,046,175 | 1,786,100,400,129,812 | binance.futures.btc | ws | depthUpdate | BTCUSDT | 1,786,100,399,985 | 1,786,100,399,984 | b | 64,864.4 | 0.078 | null | null | null | null | 11,234,084,930,187 | 11,234,084,923,061 | 11,234,084,922,926 | null | null | null | null |
11,046,175 | 1,786,100,400,129,812 | binance.futures.btc | ws | depthUpdate | BTCUSDT | 1,786,100,399,985 | 1,786,100,399,984 | b | 64,864.5 | 0.074 | null | null | null | null | 11,234,084,930,187 | 11,234,084,923,061 | 11,234,084,922,926 | null | null | null | null |
11,046,175 | 1,786,100,400,129,812 | binance.futures.btc | ws | depthUpdate | BTCUSDT | 1,786,100,399,985 | 1,786,100,399,984 | b | 64,865 | 0.004 | null | null | null | null | 11,234,084,930,187 | 11,234,084,923,061 | 11,234,084,922,926 | null | null | null | null |
11,046,175 | 1,786,100,400,129,812 | binance.futures.btc | ws | depthUpdate | BTCUSDT | 1,786,100,399,985 | 1,786,100,399,984 | b | 64,865.1 | 0.003 | null | null | null | null | 11,234,084,930,187 | 11,234,084,923,061 | 11,234,084,922,926 | null | null | null | null |
11,046,175 | 1,786,100,400,129,812 | binance.futures.btc | ws | depthUpdate | BTCUSDT | 1,786,100,399,985 | 1,786,100,399,984 | b | 64,865.4 | 0.001 | null | null | null | null | 11,234,084,930,187 | 11,234,084,923,061 | 11,234,084,922,926 | null | null | null | null |
11,046,175 | 1,786,100,400,129,812 | binance.futures.btc | ws | depthUpdate | BTCUSDT | 1,786,100,399,985 | 1,786,100,399,984 | b | 64,865.7 | 0.465 | null | null | null | null | 11,234,084,930,187 | 11,234,084,923,061 | 11,234,084,922,926 | null | null | null | null |
11,046,175 | 1,786,100,400,129,812 | binance.futures.btc | ws | depthUpdate | BTCUSDT | 1,786,100,399,985 | 1,786,100,399,984 | b | 64,865.8 | 0.001 | null | null | null | null | 11,234,084,930,187 | 11,234,084,923,061 | 11,234,084,922,926 | null | null | null | null |
11,046,175 | 1,786,100,400,129,812 | binance.futures.btc | ws | depthUpdate | BTCUSDT | 1,786,100,399,985 | 1,786,100,399,984 | b | 64,866.2 | 0.001 | null | null | null | null | 11,234,084,930,187 | 11,234,084,923,061 | 11,234,084,922,926 | null | null | null | null |
11,046,175 | 1,786,100,400,129,812 | binance.futures.btc | ws | depthUpdate | BTCUSDT | 1,786,100,399,985 | 1,786,100,399,984 | b | 64,866.4 | 0.625 | null | null | null | null | 11,234,084,930,187 | 11,234,084,923,061 | 11,234,084,922,926 | null | null | null | null |
11,046,175 | 1,786,100,400,129,812 | binance.futures.btc | ws | depthUpdate | BTCUSDT | 1,786,100,399,985 | 1,786,100,399,984 | a | 64,867.4 | 4.871 | null | null | null | null | 11,234,084,930,187 | 11,234,084,923,061 | 11,234,084,922,926 | null | null | null | null |
11,046,175 | 1,786,100,400,129,812 | binance.futures.btc | ws | depthUpdate | BTCUSDT | 1,786,100,399,985 | 1,786,100,399,984 | a | 64,870.7 | 0.312 | null | null | null | null | 11,234,084,930,187 | 11,234,084,923,061 | 11,234,084,922,926 | null | null | null | null |
11,046,175 | 1,786,100,400,129,812 | binance.futures.btc | ws | depthUpdate | BTCUSDT | 1,786,100,399,985 | 1,786,100,399,984 | a | 64,881.1 | 0.001 | null | null | null | null | 11,234,084,930,187 | 11,234,084,923,061 | 11,234,084,922,926 | null | null | null | null |
11,046,175 | 1,786,100,400,129,812 | binance.futures.btc | ws | depthUpdate | BTCUSDT | 1,786,100,399,985 | 1,786,100,399,984 | a | 64,881.9 | 0.116 | null | null | null | null | 11,234,084,930,187 | 11,234,084,923,061 | 11,234,084,922,926 | null | null | null | null |
11,046,175 | 1,786,100,400,129,812 | binance.futures.btc | ws | depthUpdate | BTCUSDT | 1,786,100,399,985 | 1,786,100,399,984 | a | 64,945.2 | 3.757 | null | null | null | null | 11,234,084,930,187 | 11,234,084,923,061 | 11,234,084,922,926 | null | null | null | null |
11,046,175 | 1,786,100,400,129,812 | binance.futures.btc | ws | depthUpdate | BTCUSDT | 1,786,100,399,985 | 1,786,100,399,984 | a | 64,957.7 | 0.129 | null | null | null | null | 11,234,084,930,187 | 11,234,084,923,061 | 11,234,084,922,926 | null | null | null | null |
11,046,175 | 1,786,100,400,129,812 | binance.futures.btc | ws | depthUpdate | BTCUSDT | 1,786,100,399,985 | 1,786,100,399,984 | a | 64,978.4 | 0.023 | null | null | null | null | 11,234,084,930,187 | 11,234,084,923,061 | 11,234,084,922,926 | null | null | null | null |
BTC Multi-Venue Tick Data Sample (Polymarket + CEX)
